发布:2022-02-16 15:19 164 评论 纠错/删除
河北工程大学附属医院口腔科种植牙价格通常在5000到5万元左右,之所以价格不固定,是因为每个人所需要的种植牙齿数量和选择的种植牙品牌以及材料存在一定的区别,因此在价格方面很难统一。医院严格按照有关部门制定标准进行收费,能够防止隐性收费以及乱收费等其他情况发生。
种植牙案例:
虽然说我的牙齿是比较稳固的,但我由于一次意外受伤导致我的牙齿断裂了一部分,这给我的个人颜值和咀嚼功能造成了很大的影响,所以在了解过很多修复方法之后,我决定到河北工程大学附属医院口腔科做种植牙技术。
虽然说种植牙在价格方面要高于其他修复方法,但是在外观方面和真牙比较接近,所以我很青睐这项技术。
专业的医生对我的牙齿情况进行了仔细的分析,然后结合我的年龄以及经济情况等方面因素为我制定出适合我的种植牙方案,并推荐相应的品牌和材料。
在做好相关的术前准备和检查工作等之后医生便为我实施了手术。手术之前,由于专业的麻醉医生为我进行了麻药注射,所以手术实施过程是很顺利的,并没有对我的牙齿和牙龈造成不良伤害。
虽说这个时候的局部有一些疼痛现象存在,不过这都是正常反应,毕竟是刚做完手术嘛。医生仔细的告知了我在术后需要着重注意的一些事项和下次需要来医院进行复诊的时间,为了使我的牙齿部位能够尽快恢复到正常状态,我一定会细心按照医师建议对局部进行护理的。
为了防止伤口出现肿胀加重以及流血不止等其他不良问题,我一直都很注意保持良好生活作息,没有熬夜,当然也很注意保持饮食清淡,没有用手术部位咀嚼坚硬和辛辣性食物,所以我的伤口部位愈合的还是很不错的,虽然说这个时候并没有安装牙冠的条件,但没有出现不良问题这一点还是使我感到很满意的。
时间过得真的是太快了,我每天都会对我的局部进行观察,当然也会定期到医院进行复诊,所以今天我再次来到医院的时候,医生为我进行了牙冠的安装。
虽然说安装上牙冠之后感觉口腔特别的不舒服,总感觉有一些异物感存在,不过凡事都需要有一个适应的过程嘛,以后我会继续对牙齿进行保护和护理的,希望我的牙齿种植果能够维持的更加理想、更持久一些吧。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3718-9598 |
牙齿瓷贴面 | 1934-10427 |
E-MAX | 2660-16542 |
3D全瓷牙贴面 | 1873-16295 |
Mega隐形瓷贴面 | 1595-16019 |
美国皓齿 | 2068-17268 |
瓷贴面 | 2518-16784 |
烤瓷牙补牙 | 1535-12114 |
烤瓷牙种植 | 1403-23616 |
全瓷牙种植 | 2622-25226 |
合金烤瓷牙 | 2849-30085 |
贵金属烤瓷牙 | 2845-29259 |
二氧化锆全瓷牙 | 2858-27662 |
镶牙 | 1860-11952 |
牙冠 | 2656-30793 |
前突牙 | 2664-26425 |
内收牙 | 2702-31667 |
牙齿脱落 | 2632-25856 |
微创种植 | 2521-25905 |
活动假牙 | 2425-28686 |
假牙 | 2654-26790 |
美容冠 | 1262-3882 |
龅牙矫正 | 4660-12230 |
地包牙矫正 | 4362-11526 |
虎牙矫正 | 2698-12806 |
牙齿不齐 | 1487-11125 |
牙齿稀疏 | 1140-12637 |
牙齿拥挤 | 4830-21594 |
隐适美 | 9648-91245 |
隐形正畸 | 8025-92273 |
金属托槽矫正 | 9495-102446 |
自锁托槽矫正 | 9998-89736 |
透明托槽矫正 | 9203-81560 |
透明隐形矫正 | 9474-90252 |
隐形矫正 | 8697-102170 |
隐形牙套 | 7236-101469 |
牙齿拥挤矫正 | 9347-82290 |
地包天矫正 | 8123-82908 |
凸嘴矫正 | 7242-80087 |
金属托槽 | 9724-88292 |
半隐型矫正 | 7680-84246 |
陶瓷矫正 | 9353-84222 |
深覆颌 | 7964-101848 |
牙套 | 8805-97640 |
牙颌畸形 | 8172-87212 |
补牙 | 734-11138 |
牙齿缺损修复 | 1146-10484 |
坏牙 | 1136-11607 |
蛀牙 | 1246-11849 |
拔智齿 | 1117-11573 |
牙齿综合 | 1218-12254 |
根管调节 | 1289-11606 |
牙周护理 | 1093-12570 |
牙渍 | 1377-11374 |
阻生牙 | 1403-12546 |
隐裂牙 | 1394-12891 |
多生牙 | 1338-10533 |
磨牙 | 1325-11110 |
塞牙 | 1366-12419 |
牙缝变大 | 1409-12865 |
龋齿 | 1157-10983 |
牙齿断裂 | 1436-12578 |
虫牙 | 1343-12868 |
牙洞 | 1209-12047 |
树脂补牙 | 1407-11396 |
浅龋 | 1290-10688 |
中龋 | 1343-12606 |
深龋 | 1470-11435 |
3M树脂补牙 | 1387-10540 |
烂牙 | 1131-12932 |
牙齿龋坏 | 1111-10645 |
微创根管 | 1430-10213 |
牙痛 | 1089-12163 |
牙磨损 | 1134-10225 |
牙脱位 | 1385-12605 |
牙齿外伤 | 1118-11203 |
超声波洁牙 | 452-2021 |
咖啡牙美白 | 406-2394 |
喷砂洁牙 | 399-2293 |
色素牙美白 | 471-8365 |
四环素牙美白 | 439-7019 |
洗牙 | 339-2358 |
牙齿冷光美白 | 426-2393 |
牙齿抛光 | 308-1550 |
牙齿漂白 | 459-2365 |
烟渍牙美白 | 455-2025 |
冷光美白 | 475-2234 |
皓齿美白 | 482-2261 |
牙黄变白 | 436-2255 |
氟斑牙美白 | 409-2139 |
变色牙美白 | 480-2294 |
黑牙美白 | 471-2051 |
茶渍牙美白 | 470-2155 |
牙美白 | 441-2187 |
半口牙种植 | 50345-121889 |
单颗牙种植 | 14321-29545 |
多颗牙种植 | 29422-166104 |
后牙种植 | 14065-52653 |
前牙种植 | 7309-34873 |
全口牙种植 | 97821-294720 |
种植牙/颗 | 8321-16909 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8899-15606 |
美国3I种植牙/颗 | 8257-23756 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11789-16101 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11617-16981 |
德国贝格种植牙/颗 | 8714-16301 |
美国百康种植牙/颗 | 8322-15867 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11549-20713 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9179-16380 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6268-10117 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5293-10348 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5052-16565 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5940-10238 |
韩国dio种植牙/颗 | 5215-10133 |
德国ICX种植牙/颗 | 10958-19441 |
法国安多健种植/颗 | 11754-15836 |
进口种植牙/颗 | 9154-16800 |
国产种植牙 | 5914-10730 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!