发布:2021-09-17 19:27 63 评论 纠错/删除
其实整形技术的出现,主要是为了解决烧伤烫伤等一系列意外原因而导致的皮肤受损问题。吉林市化工医院整形科作为国内烧伤领域久负盛名的临床中心,尤其是在危重烧伤的调节方面具备有较为领先的技术优势。位于吉林市大同路遵义新居西侧,那已经开设有两个院区。
吉林市化工医院早在1948年所成立之后,作为国内首批三甲医院,也率先获得了百姓放心医院的荣誉称号,集多项职能融为一体的发展模式,使得自身已经拥有了厉害的医疗技术水平,而且在多年的发展之下,也成为了医师考试基地。
医院当前不仅拥有着显著的医疗成绩,现有的多位技术专家当中已经有多人享受着国务院的特殊津贴,平均每年所接诊的患者数量也在80万人次,凭借着齐全的学科设置以及较强的科室综合实力,逐步奠定在卫生医疗领域的地位。当前也拥有720套大型的医疗设备,充分满足了多种医疗方面的需求。
整形科早在1958年所成立之后,不仅作为三甲医院的重点科室,而且也是吉林市的重点学科,为了满足更多患者的救治需求,目前已经增设有30张床位,所涉及到的业务领域,除了危重烧伤之外,也针对于后期整形修复和美容整形,拥有着较高的技术水平,多年来已经拥有了上千余例大面积烧伤患者调节经验,能够在抢救患者生命的同时,获得良好的功能和外观修复。科室当前也在瘢痕调节方面取得了较好的果,多次荣获科室的荣誉表彰。
吉林市化工医院整形科医生
刘凤彬,主任医师,教授。担任吉林省烧伤分会的主任委员,在临床方面善于开展危重烧伤的调节,并且率先将显微技术和皮瓣技术运用在创伤修复的领域当中,获得了患者的较高肯定。
田宝祥,副主任医生。针对于各种原因所引起的烧伤和创伤调节,具备有丰富临床经验,而且作为青年整形医生还融入了当前的美学标准,带来更符合患者需求的调节果。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16189-52475 |
玻尿酸隆鼻 | 24349-78190 |
硅胶隆鼻 | 15619-53715 |
假体隆鼻 | 15856-56328 |
胶原蛋白隆鼻 | 16051-58183 |
隆鼻失败修复 | 37611-79317 |
膨体隆鼻 | 24403-75474 |
微晶瓷隆鼻 | 16774-63916 |
自体耳软骨隆鼻 | 17629-65055 |
自体肋软骨隆鼻 | 15821-61270 |
自体隆鼻 | 15918-64608 |
自体脂肪隆鼻 | 24719-71421 |
线 雕隆鼻 | 24157-71519 |
耳软骨隆鼻 | 24722-72842 |
隆鼻价格 | 24072-75174 |
软肋骨隆鼻 | 24205-73162 |
注射隆鼻 | 24720-78160 |
隆鼻手术 | 14802-44906 |
达拉斯隆鼻 | 24385-69904 |
隆鼻假体取出 | 24067-71047 |
隆鼻 | 24768-72691 |
网红隆鼻 | 24503-69200 |
隆鼻价目表 | 24060-71157 |
鬓角移植植发 | 9231-51718 |
FUE种植头发 | 22450-30438 |
FUT种植头发 | 7603-16144 |
男性植发 | 9903-39385 |
女性植发 | 8009-29206 |
PTT植发技术 | 8744-16440 |
BHT植发技术 | 9359-16743 |
SHT植发技术 | 9019-15696 |
FUE3.0植发技术 | 8460-17960 |
FUE-APL2.0植发技术 | 8728-18231 |
LATTICE植发技术 | 9849-17076 |
TDDP植发技术 | 9140-15928 |
秃顶植发 | 8600-16834 |
自体毛发移植 | 14164-55623 |
美人尖种植 | 8013-31305 |
头顶加密植发 | 4278-54388 |
发际线植发 | 4318-51183 |
前额植发 | 4604-61278 |
疤痕种植 | 780-6429 |
眉毛种植 | 11906-37081 |
睫毛种植 | 11984-48920 |
胡须种植 | 6967-29492 |
天宫线植发 | 7086-29922 |
鬓角种植 | 7953-28484 |
性感比基尼线 | 8437-27426 |
种植胡须 | 9536-30159 |
M型植发 | 8107-33026 |
植发手术 | 7841-38465 |
人工植发 | 8040-31878 |
微创植发 | 7211-32140 |
补发植发 | 8538-32541 |
头发植发 | 8248-32869 |
颧骨垫高 | 4526-8950 |
磨颧骨 | 18519-61516 |
颧骨降低 | 29227-56134 |
颧骨内推 | 24468-53810 |
颧骨缩小失败修复 | 30961-118695 |
玻尿酸垫下巴 | 2646-10169 |
垫下巴失败修复 | 4136-16126 |
硅胶垫下巴 | 4922-19732 |
假体垫下巴 | 4882-22501 |
胶原蛋白垫下巴 | 1655-16122 |
膨体垫下巴 | 833-30815 |
自体骨垫下巴 | 19982-49824 |
自体脂肪垫下巴 | 4898-12263 |
E光美容 | 2722-6528 |
隆胸手术 | 4192-121850 |
硅胶隆胸 | 5022-156226 |
韩式隆胸 | 5765-54127 |
假体隆胸 | 9335-166967 |
胶原蛋白丰胸 | 4639-161630 |
隆胸修复 | 6323-240988 |
微创微创隆胸 | 9415-51921 |
自体脂肪隆胸 | 13463-103773 |
膨体隆胸 | 14111-100693 |
吸脂隆胸 | 12100-116773 |
注射隆胸 | 11232-122544 |
内窥镜隆胸 | 13168-128092 |
自体隆胸 | 14671-101630 |
抽脂隆胸 | 12799-109423 |
微创隆胸 | 12371-128603 |
微创隆胸 | 11193-107640 |
隆胸价格 | 11138-116097 |
美容冠 | 1458-3175 |
龅牙矫正 | 4487-12993 |
地包牙矫正 | 4823-11058 |
虎牙矫正 | 2671-11547 |
牙齿不齐 | 4809-20650 |
牙齿稀疏 | 4305-20211 |
牙齿拥挤 | 4891-23277 |
隐适美 | 7672-103087 |
隐形正畸 | 8892-82783 |
金属托槽矫正 | 9161-86185 |
自锁托槽矫正 | 9815-83900 |
透明托槽矫正 | 7844-95577 |
透明隐形矫正 | 8945-91316 |
隐形矫正 | 8722-102156 |
隐形牙套 | 7753-97576 |
牙齿拥挤矫正 | 9594-80895 |
地包天矫正 | 8597-82721 |
凸嘴矫正 | 8543-88099 |
金属托槽 | 8349-103235 |
半隐型矫正 | 8920-96522 |
陶瓷矫正 | 8099-95035 |
深覆颌 | 7864-101792 |
牙套 | 7620-93347 |
牙颌畸形 | 8436-83119 |
韩式开眼角 | 1559-7800 |
开内眼角 | 1122-5368 |
开外眼角 | 1091-6167 |
开眼角失败修复 | 1742-7614 |
微创开眼角 | 2405-8559 |
眼角提升 | 1738-5573 |
定点双眼皮 | 3939-22041 |
多点双眼皮 | 4352-20218 |
韩式三点双眼皮 | 6967-21459 |
双眼皮 | 5700-24332 |
埋线双眼皮 | 3272-19446 |
欧式双眼皮 | 7621-20897 |
切开双眼皮 | 4631-26816 |
双眼皮修复 | 6878-37308 |
微创双眼皮 | 4772-22432 |
肿泡眼双眼皮 | 9939-22306 |
割双眼皮 | 9626-24565 |
全切双眼皮 | 8193-20675 |
压线双眼皮 | 9485-20531 |
微创双眼皮 | 9444-20961 |
拉双眼皮手术 | 9794-21506 |
三点定位双眼皮 | 8285-20557 |
自体脂肪填充整形 | 8332-243404 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8124-215350 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8199-201661 |
自体脂肪填充丰脸 | 9376-200425 |
自体脂肪丰下巴 | 8002-252947 |
自体脂肪填充丰额头 | 8128-216812 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9239-206500 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9253-255378 |
自体脂肪填充丰胸 | 11378-251243 |
自体脂肪填充面部 | 8109-216953 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9179-227240 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9152-208775 |
面部脂肪填充 | 9200-239098 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5320-242729 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5287-242581 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5349-223556 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5366-247837 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5348-210017 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5266-213415 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5084-257308 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5263-230667 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5154-208027 |
自体脂肪填充脸部 | 5342-238105 |
自体脂肪填充全脸 | 9120-275212 |
自体脂肪填充下巴 | 5294-207200 |
超声提拉 | 2713-21244 |
电波拉皮 | 5440-11675 |
热玛吉3代 | 2137-8467 |
热玛吉4代 | 6032-14413 |
热玛吉新一代 | 12288-42994 |
自体血清美肤 | 1269-14715 |
射频紧肤 | 1444-3280 |
NIR光波紧肤 | 1190-3354 |
热拉提 | 9055-13230 |
拉皮手术提升/次 | 21929-63385 |
内窥镜手术提升/次 | 24769-41950 |
小切口手术提升/次 | 14573-24149 |
青春解码仪美肤/次 | 234-505 |
激光美肤激光 | 12987-20681 |
埋线提升 | 5746-33901 |
fotona欧洲之星/次 | 9425-13636 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!