发布:2021-09-27 17:07 56 评论 纠错/删除
处于对眼部的注重,使得现在众多整形项目当中,眼部整形受到的关注会更多,而且一些公立性质的整形专科,也将眼部整形作为自身的主要发展方向。吉大二院有整形外科,而且作为擅长进行眼部整形的科室,在人才团队的培养方面,也吸引了很多善于进行眼部整形的专家加入。
吉大二院不仅是归属于卫生计生委所管理的综合性医院,而且作为吉林大学的高校附属医院,当前已经有长达70多年的发展历史,始终坚持把患者的需求摆在首位,曾多次获得爱婴医院以及全国百姓放心示范医院的荣誉称号,医院每年接诊的患者数量在150万人次左右,能够实施1~4级的手术。
在发展的过程当中也始终践行白求恩不远奉献的精神,经常到基层进行义诊和送医送药。和省内13家医院达成远程医学网络互帮关系,了医疗资源的共享,也将先进的技术与服务延伸到基层医院。
整形外科除了开展的美容整形之外,也肩负着角膜病和结膜病的调节,是东北三省少有眼表疾病与眼部整形美容相结合的临床专科,注重于人才的培养和科研成果的转化,在硬件设施的配置方面,不仅提供了先进的显微镜和早期诊断所使用到的卓越设备,而且为了方便更多患者的就诊,还特别增设了单独的门诊和调节室,特别是在美容整形方面凭借着扎实的知识背景和丰富的临床经验,在开展美容整形手术的同时,也更加关注于眼表健康获得了良好的整形果。
吉大二院整形外科医生介绍
田蕊,副教授,副主任医师,博士研究生导师。作为科室当前的负责人,从事临床工作多年的时间当中能够开展各种复杂的整形修复,并且在干眼的整治方面也积累了丰富经验。
许海涛,主治医师,青年专家有的是去年的工作经验,曾在北京同仁医院进修,在眼部感染性疾病调节以及眼部美容整形领域当中已经实施了上千台的手术。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16681-61664 |
玻尿酸隆鼻 | 24083-71766 |
硅胶隆鼻 | 16373-61248 |
假体隆鼻 | 17067-58654 |
胶原蛋白隆鼻 | 16820-54129 |
隆鼻失败修复 | 35872-83807 |
膨体隆鼻 | 24564-79196 |
微晶瓷隆鼻 | 17703-64534 |
自体耳软骨隆鼻 | 17006-58556 |
自体肋软骨隆鼻 | 15872-56644 |
自体隆鼻 | 16275-62770 |
自体脂肪隆鼻 | 24041-78848 |
线 雕隆鼻 | 24949-70444 |
耳软骨隆鼻 | 24572-78025 |
隆鼻价格 | 24164-71928 |
软肋骨隆鼻 | 24537-73336 |
注射隆鼻 | 24390-80330 |
隆鼻手术 | 13621-57500 |
达拉斯隆鼻 | 24323-73659 |
隆鼻假体取出 | 24094-75066 |
隆鼻 | 24627-78553 |
网红隆鼻 | 24871-79072 |
隆鼻价目表 | 24417-78435 |
鬓角移植植发 | 8933-44957 |
FUE种植头发 | 18607-35193 |
FUT种植头发 | 7700-15513 |
男性植发 | 8820-37267 |
女性植发 | 9648-26026 |
PTT植发技术 | 7239-17479 |
BHT植发技术 | 9279-17905 |
SHT植发技术 | 9342-16228 |
FUE3.0植发技术 | 8780-15645 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7843-17524 |
LATTICE植发技术 | 7498-15924 |
TDDP植发技术 | 9578-17547 |
秃顶植发 | 11530-18598 |
自体毛发移植 | 11894-56090 |
美人尖种植 | 9049-28032 |
头顶加密植发 | 4049-55525 |
发际线植发 | 4812-51916 |
前额植发 | 4143-63625 |
疤痕种植 | 797-6903 |
眉毛种植 | 13779-36798 |
睫毛种植 | 13360-51128 |
胡须种植 | 8764-32054 |
天宫线植发 | 8490-31042 |
鬓角种植 | 8552-33440 |
性感比基尼线 | 6381-27410 |
种植胡须 | 9560-37032 |
M型植发 | 7470-35335 |
植发手术 | 7318-36621 |
人工植发 | 7985-30549 |
微创植发 | 9083-34155 |
补发植发 | 8863-37013 |
头发植发 | 9259-33840 |
颧骨垫高 | 4451-10355 |
磨颧骨 | 29384-58350 |
颧骨降低 | 28227-59855 |
颧骨内推 | 18531-57653 |
颧骨缩小失败修复 | 33674-120014 |
玻尿酸垫下巴 | 2575-9856 |
垫下巴失败修复 | 4890-15458 |
硅胶垫下巴 | 5985-22299 |
假体垫下巴 | 4868-20252 |
胶原蛋白垫下巴 | 1819-15764 |
膨体垫下巴 | 800-29657 |
自体骨垫下巴 | 17199-46835 |
自体脂肪垫下巴 | 4952-11265 |
E光美容 | 2991-6839 |
隆胸手术 | 4800-102121 |
硅胶隆胸 | 5048-166356 |
韩式隆胸 | 6090-53790 |
假体隆胸 | 10394-160798 |
胶原蛋白丰胸 | 4219-154863 |
隆胸修复 | 7195-248344 |
微创微创隆胸 | 10329-52113 |
自体脂肪隆胸 | 12249-123723 |
膨体隆胸 | 14093-122272 |
吸脂隆胸 | 14392-121820 |
注射隆胸 | 12487-115806 |
内窥镜隆胸 | 13585-122012 |
自体隆胸 | 13662-102505 |
抽脂隆胸 | 14198-119118 |
微创隆胸 | 13816-125701 |
微创隆胸 | 10810-115630 |
隆胸价格 | 13070-101707 |
美容冠 | 1363-3401 |
龅牙矫正 | 4387-10732 |
地包牙矫正 | 4501-10326 |
虎牙矫正 | 2448-11651 |
牙齿不齐 | 4733-21415 |
牙齿稀疏 | 4747-25632 |
牙齿拥挤 | 4817-24562 |
隐适美 | 8565-91935 |
隐形正畸 | 7411-93593 |
金属托槽矫正 | 8675-83299 |
自锁托槽矫正 | 7360-99958 |
透明托槽矫正 | 8418-85236 |
透明隐形矫正 | 8704-97260 |
隐形矫正 | 8171-99215 |
隐形牙套 | 9219-92797 |
牙齿拥挤矫正 | 9468-86731 |
地包天矫正 | 9967-87080 |
凸嘴矫正 | 9378-99604 |
金属托槽 | 8359-102896 |
半隐型矫正 | 8904-92293 |
陶瓷矫正 | 9619-95176 |
深覆颌 | 8671-82522 |
牙套 | 8455-96151 |
牙颌畸形 | 8565-81516 |
韩式开眼角 | 1465-8686 |
开内眼角 | 1470-5938 |
开外眼角 | 1363-5921 |
开眼角失败修复 | 1530-7854 |
微创开眼角 | 2541-8806 |
眼角提升 | 1893-5742 |
定点双眼皮 | 4091-19983 |
多点双眼皮 | 4100-25545 |
韩式三点双眼皮 | 6823-22454 |
双眼皮 | 6111-25585 |
埋线双眼皮 | 3727-15179 |
欧式双眼皮 | 6763-25834 |
切开双眼皮 | 4591-29999 |
双眼皮修复 | 7983-37947 |
微创双眼皮 | 4211-18642 |
肿泡眼双眼皮 | 8150-25644 |
割双眼皮 | 7204-22915 |
全切双眼皮 | 8155-23515 |
压线双眼皮 | 9421-22754 |
微创双眼皮 | 9707-24947 |
拉双眼皮手术 | 7180-22897 |
三点定位双眼皮 | 7063-25804 |
自体脂肪填充整形 | 8158-233493 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8078-233050 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8235-245713 |
自体脂肪填充丰脸 | 9049-208722 |
自体脂肪丰下巴 | 8064-212808 |
自体脂肪填充丰额头 | 8332-235910 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9231-224334 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9366-218456 |
自体脂肪填充丰胸 | 11129-222068 |
自体脂肪填充面部 | 8276-223334 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9034-259764 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9325-248207 |
面部脂肪填充 | 9263-213076 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5154-205968 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5068-256554 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5188-206870 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5074-232370 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5176-237596 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5348-218397 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5327-237171 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5319-232256 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5089-243643 |
自体脂肪填充脸部 | 5038-204308 |
自体脂肪填充全脸 | 9081-262079 |
自体脂肪填充下巴 | 5067-231313 |
超声提拉 | 2084-20270 |
电波拉皮 | 5932-14360 |
热玛吉3代 | 2092-8435 |
热玛吉4代 | 6746-13701 |
热玛吉新一代 | 12349-43757 |
自体血清美肤 | 1496-14776 |
射频紧肤 | 1153-3368 |
NIR光波紧肤 | 1211-3323 |
热拉提 | 9515-13337 |
拉皮手术提升/次 | 20958-61404 |
内窥镜手术提升/次 | 22843-41827 |
小切口手术提升/次 | 10300-21487 |
青春解码仪美肤/次 | 204-524 |
激光美肤激光 | 13742-21143 |
埋线提升 | 5713-34516 |
fotona欧洲之星/次 | 9148-14790 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!